پس از افزایش 6 درصدی قیمت دلار در مهرماه کمپانی های وارد کننده و مونتاژکار خودرو قیمت ها را بروزرسانی کردند و نرخ ها در بازار آزاد هم صعودی شد

بورس24 : نرخ دلار آزاد در سه هفته معاملاتی مهر ماه حدود 6% رشد کرد و از محدوده 104 به بالای 110 هزار تومان رسید. این نوسان 6 هزار تومانی موجب گران شدن عمده خودروها در بازار آزاد شد. جهش 45 درصدی هاوال و افزایش 2 میلیارد و 200 میلیون تومانی تویوتا در صدر این نوسانات قرار دارد.
بیشترین گرانی ها در گروه خودروهای داخلی طی سه هفته اخیر
از بین محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک تیو فایو P با 15% بیشترین افزایش نرخ را گرفت و از 1 میلیارد و 120 به 1 میلیارد و 290 میلیون تومان رسید.
در میان محصولات سایپا وانت زامیاد آپشنال گازسوز با رشد 18 درصدی از 872 میلیون تومان به بالای 1 میلیارد و 30 میلیون رسید.
اکستریم VX با 13% افزایش از بین محصولات مدیران خودرو بالاترین رشد قیمت را تجربه کرد و از 5 میلیارد و 820 به 6 میلیارد و 590 میلیون تومان رسید.
از میان تولیدات بهمن موتور فیدلیتی پرستیژ 5 نفره از 3 میلیارد و 420 به 3 میلیارد و 820 میلیون تومان رسید و با 12% افزایش قیمت در صدر گرانی ها نشست.
از بین محصولات کرمان موتور کی ام سی ایگل با افزایش 14 درصدی همراه شد و با رشد قیمت از 1 میلیارد و 270 به 1 میلیارد و 450 میلیون تومان عمده ترین نوسان مثبت را ثبت کرد.
نوسانات قیمت انواع خودرو در بازار آزاد | ||||
نوع خودرو | قیمت روز | تغییر | ||
1404/06/31 | 1404/07/23 | تومان | درصد | |
خودروهای وارداتی | ||||
چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
چانگان CS55 پلاس | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (سایپایی) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 18% |
تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 12% |
تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 29% |
تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1% |
تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 27% |
تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -2% |
تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -1% |
تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -7% |
تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1% |
تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
تویوتا ونزا | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
مزدا ۳ (BM Cars) | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
مزدا CX-30 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 4% |
هیوندای النترا | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
هیوندای اکسنت | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 18% |
میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
جتا VS7 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
جتا VS5 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
زوتی DL5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
بستیون T77 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
بستیون NAT | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
هاوال H6 هیبرید | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 45% |
هونگچی H5 | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -3% |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 23% |
بی وای دی سانگ پلاس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1% |
کیا سلتوس توربو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
کیا سونت | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
کیا سراتو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
کیا K3 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
کیا پگاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
کیا K5 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 0% |
کیا K5 توربو | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
سوزوکی سیاز | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
سوزوکی بالنو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
سوزوکی فرانکس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 4% |
سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
فیات ۵۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 21% |
هیوندای کرتا | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
هیوندای کونا | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
هیوندای توسان | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -4% |
شاین مکس بنزینی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
شاین مکس هیبرید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
جیلی آزکارا | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 31% |
جی ای سی امپو توربو | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 19% |
جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
جی ای سی امکو توربو | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 19% |
جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 13% |
جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 16% |
جی ای سی GS3 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 16% |
اشکودا سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
اشکودا کاروک | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 19% |
نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
نیسان قشقایی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 14% |
نیسان قشقایی آنر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
نیسان کیکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
هوندا CR-V | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
هوندا ZR-V | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 14% |
هوندا سیتی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
هوندا HR-V | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
هوندا وزل | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 21% |
هوندا ENS1 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
لونا GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
فولکس واگن تی راک | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 18% |
فولکس واگن ID4 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
فولکس واگن ID.UNYX | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 23% |
فولکس واگن تیگوان L پرو | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -17% |
ونوسیا D60 پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
ونوسیا استار | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
ونوسیا وی آنلاین | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
آئودی Q5 ایترون | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
تویوتا bZ4X پرو | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | 1% |
تویوتا bZ4X مکس | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | 7% |
تویوتا bZ3 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 3% |
بایک بیجینگ X55 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 15% |
تانک ۳۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | 8% |
وویا فری | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰ | -14% |
رنو آرکانا XM3 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | 7% |
رنو کولئوس ۲۰۲۴ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | 9% |
اوتار ۱۱ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | 8% |
ارس HM5 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0% |
ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -9% |
ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 4% |
ام جی ۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -8% |
ام جی GT | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 2% |
لیپ موتور T03 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -2% |
اسکای ول ET5 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 1% |
مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
مرسدس بنز GLB 200 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -4% |
ایران خودرو | ||||
وانت آریسان ۲ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 0% |
ری را | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
سورن پلاس XUP | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
سورن پلاس قالپاق | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 4% |
سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
سورن پلاس دوگانه سوز فول | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 4% |
دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 7% |
پژو پارس سال XU7P | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
پژو پارس – TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
پژو پارس TU5-ELX | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 12% |
پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 11% |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 15% |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 12% |
رانا پلاس 85 گانه | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 10% |
تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
تارا اتوماتیک V2 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 5% |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6% |
هایما S5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 9% |
هایما S5 پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 8% |
هایما S7 پلاس | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 3% |
